
The Fund aims to generate long term positive return, which includes both capital appreciation and income.
| Fund Legal Name | TA Asia Absolute Alpha Fund |
| ISIN | MYU0100A3918 |
| Currency | MYR |
| AMC Name | TA Investment Management Berhad |
| Morningstar Rating | |
| 1D Change % | -1.40 % (19 Aug 2026) |
| 1M % | 2.94 % (19 Aug 2026) |
| 3M % | 0.56 % (19 Aug 2026) |
| 6M % | 9.92 % (19 Aug 2026) |
| 1Y % | 25.11 % (19 Aug 2026) |
| 3Y % Annualised | 12.58 % (19 Aug 2026) |
| 3Y % Cumulative | 42.70 % (19 Aug 2026) |
| 5Y % Annualised | 1.28 % (19 Aug 2026) |
| 5Y % Cumulative | 6.54 % (19 Aug 2026) |
| 1Y % Ann SD | 29.86 % (19 Aug 2026) |
| Last Dividend | 0.0400 (19 May 2026) |







The Fund aims to generate long term positive return, which includes both capital appreciation and income.
| Fund Legal Name | TA Asia Absolute Alpha Fund |
| ISIN | MYU0100A3918 |
| Currency | MYR |
| AMC Name | TA Investment Management Berhad |
| Morningstar Rating | |
| 1D Change % | -1.40 % (19 Aug 2026) |
| 1M % | 2.94 % (19 Aug 2026) |
| 3M % | 0.56 % (19 Aug 2026) |
| 6M % | 9.92 % (19 Aug 2026) |
| 1Y % | 25.11 % (19 Aug 2026) |
| 3Y % Annualised | 12.58 % (19 Aug 2026) |
| 3Y % Cumulative | 42.70 % (19 Aug 2026) |
| 5Y % Annualised | 1.28 % (19 Aug 2026) |
| 5Y % Cumulative | 6.54 % (19 Aug 2026) |
| 1Y % Ann SD | 29.86 % (19 Aug 2026) |
| Last Dividend | 0.0400 (19 May 2026) |





