Last : 2.0750
78,733.64

| 52 Week's Range | 1.9370 - 2.3620 (01 Apr 2026) |
| 50 DMA | 2.0586 (01 Apr 2026) |
| 100 DMA | 2.0514 (01 Apr 2026) |
| 200 DMA | 2.0328 (01 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.19 % (01 Apr 2026) |
| WTD % | -2.44 % (01 Apr 2026) |
| MTD % | -0.19 % (01 Apr 2026) |
| YTD % | 2.42 % (01 Apr 2026) |
| 1 Week % | -2.81 % (01 Apr 2026) |
| 1M % | 3.08 % (01 Apr 2026) |
| 3M % | 2.42 % (01 Apr 2026) |
| 6M % | 2.88 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % | -10.71 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -11.93 % (01 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | -- |
| 1Y % Ann SD | 13.00 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 10.69 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 17.99 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 51.60 % (01 Apr 2026) |
| 50 DMA | 2.0586 (01 Apr 2026) |
| 100 DMA | 2.0514 (01 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.19 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % | -10.71 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -11.93 % (01 Apr 2026) |





