Last : 1.9300
78,733.64

| 52 Week's Range | 1.9160 - 2.1740 (08 Jun 2026) |
| 50 DMA | 1.9311 (09 Jun 2026) |
| 100 DMA | 1.9314 (09 Jun 2026) |
| 200 DMA | 1.9296 (09 Jun 2026) |
| 1D Change % | 0.00 % (09 Jun 2026) |
| WTD % | -0.05 % (09 Jun 2026) |
| MTD % | 0.00 % (09 Jun 2026) |
| YTD % | 0.47 % (09 Jun 2026) |
| 1 Week % | -0.10 % (09 Jun 2026) |
| 1M % | 0.05 % (09 Jun 2026) |
| 3M % | -0.10 % (09 Jun 2026) |
| 6M % | 0.05 % (09 Jun 2026) |
| 1Y % | -11.06 % (09 Jun 2026) |
| 3Y % Annualised | -15.84 % (09 Jun 2026) |
| 5Y % Annualised | -- |
| 1Y % Ann SD | 11.57 % (09 Jun 2026) |
| 3Y % Ann SD | 14.45 % (09 Jun 2026) |
| 1Y % MDD | 11.87 % (09 Jun 2026) |
| 3Y % MDD | 50.97 % (09 Jun 2026) |
| 50 DMA | 1.9311 (09 Jun 2026) |
| 100 DMA | 1.9314 (09 Jun 2026) |
| 1D Change % | 0.00 % (09 Jun 2026) |
| 1Y % | -11.06 % (09 Jun 2026) |
| 3Y % Annualised | -15.84 % (09 Jun 2026) |





