Last : 0.8715
78,733.64

| 52 Week's Range | 0.7261 - 2.5884 (01 Apr 2026) |
| 50 DMA | 1.0547 (02 Apr 2026) |
| 100 DMA | 1.0953 (02 Apr 2026) |
| 200 DMA | 1.2475 (02 Apr 2026) |
| 1D Change % | -12.45 % (01 Apr 2026) |
| WTD % | -27.89 % (01 Apr 2026) |
| MTD % | -12.45 % (01 Apr 2026) |
| YTD % | -2.61 % (01 Apr 2026) |
| 1 Week % | -26.04 % (01 Apr 2026) |
| 1M % | -17.22 % (01 Apr 2026) |
| 3M % | -2.61 % (01 Apr 2026) |
| 6M % | -16.22 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % | -56.58 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -37.59 % (01 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 55.91 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % Ann SD | 170.76 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 112.70 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 71.95 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 82.98 % (01 Apr 2026) |
| 50 DMA | 1.0547 (02 Apr 2026) |
| 100 DMA | 1.0953 (02 Apr 2026) |
| 1D Change % | -12.45 % (01 Apr 2026) |
| 1Y % | -56.58 % (01 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -37.59 % (01 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 55.91 % (01 Apr 2026) |





