Last : 1.1387
78,733.64

| 52 Week's Range | 0.7261 - 2.2538 (18 May 2026) |
| 50 DMA | 1.0820 (18 May 2026) |
| 100 DMA | 1.0847 (18 May 2026) |
| 200 DMA | 1.1648 (18 May 2026) |
| 1D Change % | -4.24 % (18 May 2026) |
| WTD % | -4.24 % (18 May 2026) |
| MTD % | -16.33 % (18 May 2026) |
| YTD % | 27.24 % (18 May 2026) |
| 1 Week % | -13.18 % (18 May 2026) |
| 1M % | 27.34 % (18 May 2026) |
| 3M % | 4.53 % (18 May 2026) |
| 6M % | -1.45 % (18 May 2026) |
| 1Y % | -46.31 % (18 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -32.16 % (18 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 60.65 % (18 May 2026) |
| 1Y % Ann SD | 175.75 % (18 May 2026) |
| 3Y % Ann SD | 115.14 % (18 May 2026) |
| 1Y % MDD | 67.78 % (18 May 2026) |
| 3Y % MDD | 82.98 % (18 May 2026) |
| 50 DMA | 1.0820 (18 May 2026) |
| 100 DMA | 1.0847 (18 May 2026) |
| 1D Change % | -4.24 % (18 May 2026) |
| 1Y % | -46.31 % (18 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -32.16 % (18 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 60.65 % (18 May 2026) |





