Last : 1.2731
78,733.64

| 52 Week's Range | 0.7700 - 1.2927 (02 Apr 2026) |
| 50 DMA | 1.2085 (03 Apr 2026) |
| 100 DMA | 1.0796 (03 Apr 2026) |
| 200 DMA | 0.9319 (03 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.57 % (03 Apr 2026) |
| WTD % | -0.75 % (03 Apr 2026) |
| MTD % | 0.34 % (03 Apr 2026) |
| YTD % | 18.68 % (03 Apr 2026) |
| 1 Week % | -0.75 % (03 Apr 2026) |
| 1M % | 2.90 % (03 Apr 2026) |
| 3M % | 18.68 % (03 Apr 2026) |
| 6M % | 55.60 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % | 52.88 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | 157.52 % (03 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 79.10 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % Ann SD | 14.06 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 31.92 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 7.73 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 7.73 % (03 Apr 2026) |
| 50 DMA | 1.2085 (03 Apr 2026) |
| 100 DMA | 1.0796 (03 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.57 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % | 52.88 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | 157.52 % (03 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 79.10 % (03 Apr 2026) |





