Last : 3.7138
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.4017 - 4.4100 (02 Apr 2026) |
| 50 DMA | 3.5588 (03 Apr 2026) |
| 100 DMA | 3.5299 (03 Apr 2026) |
| 200 DMA | 3.6497 (03 Apr 2026) |
| 1D Change % | 0.36 % (03 Apr 2026) |
| WTD % | -2.96 % (03 Apr 2026) |
| MTD % | -0.56 % (03 Apr 2026) |
| YTD % | 8.69 % (03 Apr 2026) |
| 1 Week % | -2.96 % (03 Apr 2026) |
| 1M % | 6.84 % (03 Apr 2026) |
| 3M % | 8.39 % (03 Apr 2026) |
| 6M % | 3.65 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % | -6.45 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -8.45 % (03 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 226.56 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % Ann SD | 32.28 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 69.54 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 22.87 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 37.81 % (03 Apr 2026) |
| 50 DMA | 3.5588 (03 Apr 2026) |
| 100 DMA | 3.5299 (03 Apr 2026) |
| 1D Change % | 0.36 % (03 Apr 2026) |
| 1Y % | -6.45 % (03 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -8.45 % (03 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 226.56 % (03 Apr 2026) |





