Last : 3.7111
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.5602 - 4.3788 (02 Jun 2026) |
| 50 DMA | 3.6941 (02 Jun 2026) |
| 100 DMA | 3.6602 (02 Jun 2026) |
| 200 DMA | 3.7225 (02 Jun 2026) |
| 1D Change % | 0.31 % (02 Jun 2026) |
| WTD % | 0.16 % (02 Jun 2026) |
| MTD % | 0.16 % (02 Jun 2026) |
| YTD % | 4.08 % (02 Jun 2026) |
| 1 Week % | -0.52 % (02 Jun 2026) |
| 1M % | 1.26 % (02 Jun 2026) |
| 3M % | 3.32 % (02 Jun 2026) |
| 6M % | 0.56 % (02 Jun 2026) |
| 1Y % | -12.51 % (02 Jun 2026) |
| 3Y % Annualised | -7.05 % (02 Jun 2026) |
| 5Y % Annualised | 162.23 % (02 Jun 2026) |
| 1Y % Ann SD | 19.40 % (02 Jun 2026) |
| 3Y % Ann SD | 71.48 % (02 Jun 2026) |
| 1Y % MDD | 18.70 % (02 Jun 2026) |
| 3Y % MDD | 35.15 % (02 Jun 2026) |
| 50 DMA | 3.6941 (02 Jun 2026) |
| 100 DMA | 3.6602 (02 Jun 2026) |
| 1D Change % | 0.31 % (02 Jun 2026) |
| 1Y % | -12.51 % (02 Jun 2026) |
| 3Y % Annualised | -7.05 % (02 Jun 2026) |
| 5Y % Annualised | 162.23 % (02 Jun 2026) |





