Last : 3.6877
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.5602 - 4.3788 (15 Apr 2026) |
| 50 DMA | 3.6545 (15 Apr 2026) |
| 100 DMA | 3.6470 (15 Apr 2026) |
| 200 DMA | 3.8004 (15 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.07 % (15 Apr 2026) |
| WTD % | 0.17 % (15 Apr 2026) |
| MTD % | -0.19 % (15 Apr 2026) |
| YTD % | 3.33 % (15 Apr 2026) |
| 1 Week % | -0.30 % (15 Apr 2026) |
| 1M % | 0.79 % (15 Apr 2026) |
| 3M % | 2.01 % (15 Apr 2026) |
| 6M % | -1.02 % (15 Apr 2026) |
| 1Y % | -10.84 % (15 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -4.45 % (15 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 130.52 % (15 Apr 2026) |
| 1Y % Ann SD | 19.59 % (15 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 75.87 % (15 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 18.70 % (15 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 35.15 % (15 Apr 2026) |
| 50 DMA | 3.6545 (15 Apr 2026) |
| 100 DMA | 3.6470 (15 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.07 % (15 Apr 2026) |
| 1Y % | -10.84 % (15 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -4.45 % (15 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | 130.52 % (15 Apr 2026) |





