Last : 3.1520
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.2402 - 3.3636 (19 Dec 2025) |
| 50 DMA | 3.1835 (19 Dec 2025) |
| 100 DMA | 3.2228 (19 Dec 2025) |
| 200 DMA | 3.2498 (19 Dec 2025) |
| 1D Change % | -0.40 % (19 Dec 2025) |
| Daily Total Return % | -0.40 % (19 Dec 2025) |
| WTD % | -0.56 % (19 Dec 2025) |
| MTD % | -0.98 % (19 Dec 2025) |
| YTD % | -3.70 % (19 Dec 2025) |
| 1 Week % | -0.56 % (19 Dec 2025) |
| 1M % | -0.77 % (19 Dec 2025) |
| 3M % | -3.63 % (19 Dec 2025) |
| 6M % | -4.82 % (19 Dec 2025) |
| 1Y % | -4.74 % (19 Dec 2025) |
| 3Y % Annualised | -1.05 % (19 Dec 2025) |
| 5Y % Annualised | 0.71 % (19 Dec 2025) |
| 1Y % Ann SD | 4.39 % (19 Dec 2025) |
| 3Y % Ann SD | 6.25 % (19 Dec 2025) |
| 1Y % MDD | 6.29 % (19 Dec 2025) |
| 3Y % MDD | 11.65 % (19 Dec 2025) |
| 50 DMA | 3.1835 (19 Dec 2025) |
| 100 DMA | 3.2228 (19 Dec 2025) |
| 1D Change % | -0.40 % (19 Dec 2025) |
| 1Y % | -4.74 % (19 Dec 2025) |
| 3Y % Annualised | -1.05 % (19 Dec 2025) |
| 5Y % Annualised | 0.71 % (19 Dec 2025) |





