Last : 0.5822
78,733.64

| 52 Week's Range | 0.0000 - 0.6117 (08 Apr 2026) |
| 50 DMA | 0.5727 (08 Apr 2026) |
| 100 DMA | 0.5738 (08 Apr 2026) |
| 200 DMA | 0.5802 (08 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.23 % (09 Apr 2026) |
| Daily Total Return % | 0.41 % (08 Apr 2026) |
| WTD % | -0.31 % (08 Apr 2026) |
| MTD % | 0.11 % (08 Apr 2026) |
| YTD % | 0.59 % (08 Apr 2026) |
| 1 Week % | -0.14 % (08 Apr 2026) |
| 1M % | 1.48 % (08 Apr 2026) |
| 3M % | 0.25 % (08 Apr 2026) |
| 6M % | -1.37 % (08 Apr 2026) |
| 1Y % | -4.62 % (08 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -3.06 % (08 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | -1.56 % (08 Apr 2026) |
| 1Y % Ann SD | 5.03 % (08 Apr 2026) |
| 3Y % Ann SD | 5.47 % (08 Apr 2026) |
| 1Y % MDD | 8.11 % (08 Apr 2026) |
| 3Y % MDD | 15.48 % (08 Apr 2026) |
| 50 DMA | 0.5727 (08 Apr 2026) |
| 100 DMA | 0.5738 (08 Apr 2026) |
| 1D Change % | -0.23 % (09 Apr 2026) |
| 1Y % | -4.62 % (08 Apr 2026) |
| 3Y % Annualised | -3.06 % (08 Apr 2026) |
| 5Y % Annualised | -1.56 % (08 Apr 2026) |





