Last : 3.3500
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.2100 - 3.5500 (21 May 2026) |
| 50 DMA | 3.3446 (22 May 2026) |
| 100 DMA | 3.2930 (22 May 2026) |
| 200 DMA | 3.2616 (22 May 2026) |
| 1D Change % | 0.00 % (22 May 2026) |
| WTD % | 0.00 % (22 May 2026) |
| MTD % | 0.00 % (22 May 2026) |
| YTD % | 2.13 % (22 May 2026) |
| 1 Week % | 0.00 % (22 May 2026) |
| 1M % | 0.00 % (22 May 2026) |
| 3M % | 3.72 % (22 May 2026) |
| 6M % | 3.72 % (22 May 2026) |
| 1Y % | -5.10 % (22 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -1.26 % (22 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 11.54 % (22 May 2026) |
| 1Y % Ann SD | 7.07 % (22 May 2026) |
| 3Y % Ann SD | 4.82 % (22 May 2026) |
| 1Y % MDD | 9.07 % (22 May 2026) |
| 3Y % MDD | 14.85 % (22 May 2026) |
| 50 DMA | 3.3446 (22 May 2026) |
| 100 DMA | 3.2930 (22 May 2026) |
| 1D Change % | 0.00 % (22 May 2026) |
| 1Y % | -5.10 % (22 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -1.26 % (22 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 11.54 % (22 May 2026) |





