Last : 3.6562
78,733.64

| 52 Week's Range | 3.6331 - 4.3674 (21 May 2026) |
| 50 DMA | 3.6698 (22 May 2026) |
| 100 DMA | 3.6659 (22 May 2026) |
| 200 DMA | 3.8022 (22 May 2026) |
| 1D Change % | 0.55 % (22 May 2026) |
| WTD % | 0.42 % (22 May 2026) |
| MTD % | -0.21 % (22 May 2026) |
| YTD % | 0.12 % (22 May 2026) |
| 1 Week % | 0.42 % (22 May 2026) |
| 1M % | -0.30 % (22 May 2026) |
| 3M % | -0.23 % (22 May 2026) |
| 6M % | -5.73 % (22 May 2026) |
| 1Y % | -15.56 % (22 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -8.68 % (22 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 161.33 % (22 May 2026) |
| 1Y % Ann SD | 11.80 % (22 May 2026) |
| 3Y % Ann SD | 38.97 % (22 May 2026) |
| 1Y % MDD | 16.81 % (22 May 2026) |
| 3Y % MDD | 32.97 % (22 May 2026) |
| 50 DMA | 3.6698 (22 May 2026) |
| 100 DMA | 3.6659 (22 May 2026) |
| 1D Change % | 0.55 % (22 May 2026) |
| 1Y % | -15.56 % (22 May 2026) |
| 3Y % Annualised | -8.68 % (22 May 2026) |
| 5Y % Annualised | 161.33 % (22 May 2026) |





